Description
| Name | 18K YG BOX CHAIN(VENETIAN) |
| Material | 18K Yellow Gold |
| Finding | Spring ring |
| Type | R:Regular chain S: Adjustable slide chain |
| Item Width | Spring Ring | 16"R | 18"S | 20"S | 24"S |
| 0.5mm | 5mm | 1.01g | 1.26g | - | - |
| 0.7mm | 5mm | 1.49g | 1.77g | 1.92g | 2.26g |
| 0.8mm | 5mm | 1.78g | 2.14g | 2.31g | 2.74g |
| 1.0mm | 6mm | 2.82g | 3.37g | 3.71g | 4.4g |
| 1.2mm | 6mm | 4.28g | 5.13g | 5.66g | 6.71g |
| 1.4mm | 6mm | 5.96g | 7.07g | 7.83g | 9.36g |
*Show average gram






