Description
Name | 18K WG ANCHOR-DC(AZUKI) |
Material | 18K White Gold |
Finding | Spring ring |
Type | R:Regular chain S: Adjustable slide chain |
Item Width | Spring Ring | 16"R | 18"S | 20"S | 24"S |
0.5mm | 5mm | 0.74g | 0.89g | 0.93g | - |
0.6mm | 5mm | 1.07g | 1.36g | 1.48g | - |
0.7mm | 5mm | 1.20g | 1.62g | 1.74g | - |
1.0mm | 5mm | 1.43g | 1.82g | 1.98g | - |
1.2mm | 5mm | 1.86g | 2.23g | 2.42g | 2.83g |
1.45mm | 6mm | 2.72g | 3.37g | 3.69g | 4.3g |
1.60mm | 6mm | 3.51g | 4.36g | 4.8g | 5.65g |
*Show average gram