Description
Name | PT ANCHOR |
Material | PT850 |
Finding | Spring ring |
Type | R:Regular chain S: Adjustable slide chain |
Item Width | Spring Ring | 16"R | 18"S | 20"S | 24"S |
0.95mm | 5mm | 1.71g | 2.08g | 2.26g | 2.65g |
1.0mm | 5mm | 1.94g | 2.37g | 2.58g | 3.03g |
1.2mm | 5mm | 2.65g | 3.24g | 3.53g | 4.06g |
1.4mm | 6mm | 3.24g | 4.08g | 4.41g | 5.34g |
1.5mm | 6mm | 4.16g | 4.98g | 5.45g | 6.52g |
*Show average gram