Description
| Name | 18K WG TWISTER-V |
| Material | 18K White Gold |
| Finding | Spring ring |
| Type | R:Regular chain S: Adjustable slide chain |
| Item Width | Spring Ring | 16"R | 18"S | 20"S | 24"S |
| 0.8mm | 5mm | 1.74g | 2.1g | 2.24g | 2.62g |
| 0.9mm | 5mm | 2.00g | 2.45g | 2.76g | 3.21g |
| 1.1mm | 6mm | 2.80g | 3.44g | 3.82g | 4.41g |
| 1.3mm | 6mm | 3.8g | 4.64g | 5.08g | 5.99g |
| 1.5mm | 6mm | 5.34g | 6.35g | 6.95g | 8.14g |
*Show average gram







