Description
Name | 18K WG BOX CHAIN(VENETIAN) |
Material | 18K White Gold |
Finding | Spring ring |
Type | R:Regular chain S: Adjustable slide chain |
Item Width | Spring Ring | 16"R | 18"S | 20"S | 24"S |
0.5mm | 5mm | 1.06g | 1.23g | - | - |
0.7mm | 5mm | 1.46g | 1.82g | 1.99g | 2.33g |
0.8mm | 5mm | 1.81g | 2.22g | 2.43g | 2.83g |
1.0mm | 6mm | 2.84g | 3.44g | 3.79g | 4.3g |
1.2mm | 6mm | 4.36g | 5.31g | 5.82g | 6.66g |
1.4mm | 6mm | 5.86g | 7.33g | 7.82g | 9.6g |
*Show average gram